Dwin Technology هي واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع آلة النقش بالليزر والموردين في الصين ، وأيضا مصنع محترف ، مرحبا بكم في شراء الخصم ورخيصة وتجارة الجملة لدينا السعر المنخفض وعالية الجودة شهادة CE 500W 1000W 2000W الألياف آلة القطع بالليزر المعدنية للبيع و تحقق من السعر معنا.
500W 1000W 2000W الألياف المعدنية آلة القطع بالليزر للبيع
ملامح آلة القطع بالليزر للمعادن الليفية :
1. منخفضة التكلفة ، الليزر استهلاك الطاقة فقط 0.5-1.5kw في الساعة.
2.China أفضل مصدر ليزر جودة ، والأداء العالي ، والاستقرار وخدمة عمر أكثر من 100،000 ساعة ، خالية من الصيانة.سرعة عالية وكفاءة عالية ، قطع لوحة رقيقة يمكن أن يكون أكثر من 10 مترا في الدقيقة الواحدة.
3. استشعار ارتفاع تلقائي على رئيس الليزر لقطع غير متكافئ.
4.Imported الكرة اللولبية ونظام القيادة دليل خطي القيادة.
5. سهلة وفعالة cnc البرمجيات للبرمجة السريعة.
6. لقد حاول العميل في exihibition ، فإن نتيجة قطع الآلة هي أفضل من بعض الآلات التي تستخدم مصدر ليزر الألياف المستوردة.
المعلمة الفنية لآلة القطع بالليزر للمعادن الليفية :
| نطاق القطع (الطول * العرض) | 1500 * 3000MM | 1500 * 4000mm | وفقا للمطالب |
| مولد ليزر ليفي متوسط | أشباه الموصلات مضخة مستمرة ytterbium doped fiber | ||
| أقصى سرعة التحرك | 100M / دقيقة | ||
| أقصى سرعة القطع | 25M / دقيقة | ||
| تحديد المواقع accracy | 0.03mm | ||
| دقة تحديد المواقع المتكررة | 0.02mm | ||
| نوع التبريد | تبريد الماء | ||
| طاقة خرج الليزر | 500W / 1000W2000W (الخيار 200W / 300W / 1500W / 3000W) | ||
| الحد الأدنى لعرض الخط | 0.1MM | ||
| نظام القيادة | أجهزة السيارات | ||
| توزيع الطاقة | 380V / 220V ± 10٪، 50HZ / 60HZ | ||
| وقت العمل المستمر | 24 ساعة | ||
| الوزن ذات الصلة | الجهاز كله: حوالي 4 طن ، الوزن actul على أساس التكوين النهائي (يعتمد على نموذج) | ||
| حجم الآلة (l * w * h) | 2.4 * 4.7 * 1.9M | 2.4 * 5.7 * 1.9M | |
| حجم الملحقات (l * w * h) (خذ 500W على سبيل المثال) | مبرد المياه 1 * 1 * 1.2 متر ، مربع التحكم 1 * 0.8 * 1.8 متر ، مولد ليزر الألياف 0.5 * 0.6 * 0.14 متر | ||
الألياف المعدنية آلة القطع بالليزر التطبيق:
المعدات الميكانيكية والكهربائية، منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ، صناعات البناء والديكور، لوحة، هيكل الصفائح المعدنية، خزانة كهربائية عالية الجهد المنخفض، أدوات المطبخ. اكسسوارات السيارات، رأى القطع، أجزاء معدنية دقيقة، أعمالا فنية معدنية، الخ.
آلة القطع بالليزر للمعادن الليفية
ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ والأنابيب الجوف ، ورقة الكربون الصلب والأنابيب الجوف ، ستاينلس ورقة الحديد والأنابيب الجوف ، ورقة المجلفن والأنابيب الجوف ، المنغنيز الصلب ، لوحة كهربائيا ، سبائك الألومنيوم ، سبائك التيتانيوم ، الألومنيوم ، النحاس الأصفر ، المعادن النادرة ، الخ.
سمك آلة قطع الليزر بالليزر:
| مواد | Thichness (ملم) | 500W | 1000W | 2000W | 300W | |||
| أقصى سرعة القطع م / دقيقة | أفضل سرعة القطع م / دقيقة | أقصى سرعة القطع م / دقيقة | أفضل سرعة القطع م / دقيقة | أقصى سرعة القطع م / دقيقة | أفضل سرعة القطع م / دقيقة | أفضل سرعة القطع م / دقيقة | ||
| الكربون الصلب (ثاني أكسيد الكربون) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 0.4 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 0.6 | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 0.8 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | 3 | |
| 1.5 | 1.8 | |||||||
| 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | 22 | 16 | 1.3 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |
| 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 0.6 | |
| 4 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 7 | 4 | - | |
| 5 | 1 | 0.8 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | |
| 6 | 0.8 | 0.6 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | - | |
| 8 | - | - | 1.2 | 1 | 2 | 1.6 | - | |
| 10 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | - | |
| 12 | - | - | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | - | |
| 16 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | - | |
| 20 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | |
| الفولاذ المقاوم للصدأ (CO2 مساعدة) | 0.2 | - | - | - | - | - | 30 | |
| 0.4 | - | - | - | - | - | 18 | ||
| 0.5 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 0.6 | - | - | - | - | 9 | |||
| 0.8 | 20 | 16 | - | - | - | - | 5 | |
| 0.8 (لوحة tetorial) | 15 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | 2.2 | |
| 1.5 | - | - | - | - | 1.2 | |||
| 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 | 0.5 | |
| 3 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | - | |
| 4 | - | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | - | ||
| 5 | - | 1.3 | 1 | 3.5 | 2.5 | - | ||
| 6 | - | - | - | 3 | 2 | - | ||
| 8 | - | - | - | 1.2 | 1 | - | ||
| ورقة الألمنيوم | 0.5 | 3 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2.4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | - | |
| 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | - | |
| 2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1 | 2.6 | 2 | - | |
| 3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1 | - | |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | - | |
| 5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | |
| لوح نحاس | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | - |
| 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 2.4 | - | |
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | - | |
| 3 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | |
| 4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | |
| ورقة مجلفنة (مساعد O2) | 0.5 | 20 | 16 | - | - | - | - | - |
| 1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 25 | - | |
| 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | - | |
| 3 | 1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 3 | - | |
| 4 | - | - | 1.2 | 1 | 4 | 2.5 | - | |
| 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | |
تفاصيل آلة القطع بالليزر للمعادن الليفية
آلة القطع بالليزر للمعادن الليفية
خدمتنا
خدمة احترافية
من الإنتاج في مصنعنا لشحن البضائع مباشرة إلى ميناء أو شركة ، نحن نقدم خدمة متكاملة لعملائنا.
مع تجربة غنية للتعامل مع قضية الشحن والتخليص الجمركي ، يمكننا أن نجعل خطة التسليم الأكثر اقتصادا بالنسبة لك وضمان مهلة سريعة.
بغض النظر عن الكمية الخاصة بك هو موك لدينا أو كبيرة جدا ، ونحن نأخذ كل عميل باعتباره الوحيد.
الضمان للجهاز
1. ضمان جودة سنتين للأجزاء الرئيسية للآلة ، باستثناء الأجزاء المستهلكة ، ويجب تغيير الأجزاء الرئيسية مجاناً خلال فترة الضمان
2. صيانة مدى الحياة للآلة ، والدعم الفني مدى الحياة من فريق مهندس متطور يتحدث الإنجليزية.
3. دورة تدريبية مجانية في مصنعنا
4. سوف نقدم قطع غيار الآلات المستهلكة مع سعر المصنع عندما تحتاج إلى استبدال.
5. 12 ساعات من الخدمة عبر الإنترنت كل يوم ، دعم فني مجاني.
معلومات الشركة:
جينان دوين التكنولوجيا المحدودة
روبي تشاو
Mob / whatsapp: +86 15098894955
البريد الإلكتروني: dwin@dwincnc.com
على شبكة الإنترنت: www.dwincnc.com
الوسم : 500w 1000w 2000w آلة قطع الليزر بالليزر المعدنية للبيع، الصين، المصنعين، الموردين، مصنع، رخيصة، الخصم، السعر المنخفض، شهادة ce، عالية-- جودة
